Resultater 2012
Resultater 2011 her
Resultater 2010 her
| LM Skeet FFF 12 Maj 2012 | ||||||||||
| Senior | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Bent Pedersen | Senior | FFF | DK | 23 | 19 | 21 | 23 | 24 | 110 |
| 2 | Thomas Karlsen | Senior | FFF | DK | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 105 |
| 3 | Lasse Hemmer | Senior | FFF | DK | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 96 |
| Junior | ||||||||||
| 1 | Alexander Karlsen | Junior | FFF | DK | 22 | 20 | 23 | 19 | 20 | 104 |
| 2 | Laurits Frydenlund | Junior | FFF | DK | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 71 |
| 3 | Anders Thagaard | Junior | FFF | DK | 12 | 16 | 11 | 12 | 16 | 67 |
| Old Boys | ||||||||||
| 1 | Jan Nielsen | Old Boys | FFF | DK | 18 | 21 | 21 | 16 | 25 | 101 |
| 2 | Ove Andersen | Old Boys | FFF | DK | 18 | 19 | 15 | 22 | 21 | 95 |
| 3 | Claus Larsen | Old Boys | TTJ | DK | 19 | 15 | 20 | 17 | 15 | 86 |
| 4 | Birger Hansen | Old Boys | Tåsinge | DK | 18 | 14 | 18 | 17 | 19 | 86 |
| 5 | Steffen Frydenlund | Old Boys | FFF | DK | 13 | 19 | 15 | 19 | 12 | 78 |
| Veteran | ||||||||||
| 1 | Søren Svop | Veteran | FFF | DK | 21 | 22 | 20 | 24 | 23 | 110 |
| 2 | Brian Larsen | Veteran | FFF | DK | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 99 |
| 3 | John Nielsen | Veteran | VFK | DK | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 93 |
| 4 | Sivert Thomsen | Veteran | VFK | DK | 16 | 17 | 16 | 21 | 21 | 91 |
| LM Skeet Tåstrup 13 Maj 2012 | ||||||||||
| Senior | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Kim Laustsen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 116 |
| 2 | Per Knudsen | Senior | KFK | DK | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 113 |
| 3 | Kim Rasmussen | Senior | Næstved | DK | 23 | 20 | 24 | 20 | 20 | 107 |
| 4 | Niels Kristensen | Senior | KFK | DK | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 100 |
| 5 | Frank Pedersen | Senior | KFK | DK | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | 100 |
| 6 | Jan Sørensen | Senior | KFK | DK | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 | 94 |
| 7 | Lars Corell | Senior | KFK | DK | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 90 |
| Junior | ||||||||||
| 1 | Anders Dahl | Junior | KFK | DK | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 120 |
| 2 | Lennart Sørensen | Junior | KFK | DK | 19 | 22 | 20 | 21 | 24 | 106 |
| 3 | Mikkel Petersen | Junior | KFK | DK | 18 | 15 | 17 | 23 | 17 | 90 |
| Old Boys | ||||||||||
| 1 | Jan Mortensen | Old Boys | Næstved | DK | 20 | 20 | 24 | 21 | 20 | 105 |
| 2 | Henrik Tabur | Old Boys | KFK | DK | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 101 |
| 3 | Kjeld Fristrup | Old Boys | KFK | DK | 15 | 17 | 22 | 22 | 19 | 95 |
| 4 | Hans Berggreen | Old Boys | KFK | DK | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 95 |
| 5 | Flemming Saxtorph | Old Boys | Næstved | DK | 18 | 12 | 17 | 20 | 17 | 84 |
| Veteran | ||||||||||
| 1 | Ole Justesen | Veteran | KFK | DK | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 107 |
| 2 | Walther Madsen | Veteran | KFK | DK | 19 | 16 | 17 | 19 | 19 | 90 |
| 3 | Erling Raahauge | Veteran | KFK | DK | 15 | 19 | 17 | 19 | 13 | 83 |
| Damer | ||||||||||
| 1 | Lone Jørgensen | Dame | KFK | DK | 18 | 15 | 16 | 49 | ||
| LM Skeet Århus 13 Maj 2012 | ||||||||||
| Senior | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Brian Pedersen | Senior | Grindsted | DK | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 116 |
| 2 | Morten Clemmensen | Senior | Jetsmark | DK | 21 | 24 | 22 | 25 | 22 | 114 |
| 3 | Michael Kjelgaard | Senior | Jetsmark | DK | 20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 112 |
| 4 | Martin Raunsmed | Senior | Jetsmark | DK | 20 | 22 | 24 | 22 | 23 | 111 |
| 5 | Mads Bilstrup | Senior | Havndal | DK | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 111 |
| 6 | Søren Wormdorf | Senior | Als | DK | 24 | 20 | 23 | 24 | 19 | 110 |
| 7 | Peter Wormdorf | Senior | Ribe | DK | 24 | 19 | 19 | 24 | 22 | 108 |
| 8 | Marcus Kollerup | Senior | Jetsmark | DK | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 108 |
| 9 | Kasper Secher | Senior | AAFK | DK | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 104 |
| 10 | Michael Schow | Senior | AAFK | DK | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 99 |
| 11 | Claes Simonsen | Senior | Holstebro | DK | 20 | 17 | 23 | 20 | 19 | 99 |
| 12 | Bo Sørensen | Senior | AAFK | DK | 19 | 21 | 20 | 18 | 20 | 98 |
| 13 | Michael Schultz | Senior | Køge/Herfølge | DK | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 98 |
| 14 | Jens Andersen | Senior | Jetsmark | DK | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| 15 | Ebbe Hoffmann | Senior | Sønderstrøm Fj. | DK | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 91 |
| 16 | Sten Christensen | Senior | Godthåb | DK | 12 | 19 | 20 | 19 | 19 | 89 |
| Junior | ||||||||||
| 1 | Mikkel Andersen | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 21 | 25 | 22 | 22 | 112 |
| 2 | Thomas T. Larsen | Junior | Jetsmark | DK | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 111 |
| 3 | Emil Petersen | Junior | Jetsmark | DK | 20 | 23 | 21 | 25 | 20 | 109 |
| 4 | Morten Thomsen | Junior | AAFK | DK | 19 | 20 | 23 | 22 | 20 | 104 |
| 5 | Tobias Jensen | Junior | Jetsmark | DK | 17 | 22 | 19 | 22 | 21 | 101 |
| 6 | Johan Birklykke | Junior | Jetsmark | DK | 16 | 17 | 19 | 20 | 12 | 84 |
| Old Boys | ||||||||||
| 1 | Niels E. Nielsen | Old Boys | Havndal | DK | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 105 |
| 2 | Henrik Larsen | Old Boys | Jetsmark | DK | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 | 103 |
| 3 | Klaus Folke | Old Boys | Havndal | DK | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 102 |
| 4 | Niels Mortensen | Old Boys | Havndal | DK | 16 | 18 | 20 | 14 | 21 | 89 |
| 5 | Jørn Rasmussen | Old Boys | AAFK | DK | 16 | 14 | 17 | 18 | 19 | 84 |
| Veteran | ||||||||||
| 1 | Helge Larsen | Veteran | Jetsmark | DK | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 | 107 |
| 2 | Thomas Jensen | Veteran | AAFK | DK | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 106 |
| 3 | Ove Nielsen | Veteran | AAFK | DK | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 81 |
| 4 | Hans Jørgen Jepsen | Veteran | Havndal | DK | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 73 |
| Damer | ||||||||||
| 1 | Annette Weiss | Dame | Havndal | DK | 18 | 17 | 22 | 57 | ||
| OBS Køge/Herfølge 6 Maj 2012 | ||||||||||
| A-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Mikkel Andersen | Junior | Jetsmark | DK | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 122 |
| 2 | Michael Nielsen | Senior | KFK | DK | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 121 |
| 3 | Anders Dahl | Junior | KFK | DK | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 117 |
| 4 | Claus Pallesen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 113 |
| 5 | Ole Justesen | Senior | KFK | DK | 24 | 18 | 22 | 24 | 24 | 112 |
| 6 | Jan Sørensen | Senior | KFK | DK | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 111 |
| 7 | Torben Hansen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 23 | 19 | 21 | 23 | 23 | 109 |
| 8 | Niels Kristensen | Senior | KFK | DK | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 109 |
| 9 | Kim Rasmussen | Senior | Næstved | DK | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 108 |
| 10 | Niels E. Nielsen | Senior | Havndal | DK | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 108 |
| B-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Jan Mortensen | Senior | Næstved | DK | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 107 |
| 2 | Mads Bilstrup | Senior | Havndal | DK | 22 | 19 | 20 | 24 | 20 | 105 |
| 3 | Hans Berggreen | Senior | KFK | DK | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 104 |
| 4 | Kjeld Fristrup | Senior | KFK | DK | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 104 |
| 5 | Bjarne Jensen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 22 | 18 | 21 | 22 | 20 | 103 |
| 6 | Torben Pedersen | Senior | KFK | DK | 19 | 20 | 19 | 21 | 24 | 103 |
| 7 | Flemming Saxtorph | Senior | Næstved | DK | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | 92 |
| 8 | Walther Madsen | Senior | KFK | DK | 16 | 23 | 16 | 19 | 16 | 90 |
| 9 | Lennart Sørensen | Junior | KFK | DK | 14 | 19 | 13 | 19 | 15 | 80 |
| 10 | Lone Jørgensen | Dame | KFK | DK | 18 | 19 | 17 | 54 | ||
Resultat fra Havndal GP



OBS Taastrup
| Nr. | NAVN | KLUB | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
| 2 | Kim Laustsen | Køge/Herfølge | 23 | 22 | 21 | 23 | 25 | 114 | |
| 9 | Kim Rasmussen | Næstved | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 109 | |
| 13 | Lennart Sørensen | KFK | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 108 | |
| 14 | Claus Pallesen | Køge/Herfølge | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 107 | |
| 8 | Ole Justesen | KFK | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 104 | |
| 11 | Jens Rathje | Tyskland | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 | 101 | |
| 16 | Jan Dose | Tyskland | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 101 | |
| 1 | Niels Kristensen | KFK | 17 | 22 | 21 | 18 | 19 | 97 | |
| 3 | Keld Fristrup | KFK | 20 | 17 | 21 | 20 | 18 | 96 | |
| 12 | Torben Pedersen | KFK | 19 | 20 | 17 | 18 | 21 | 95 | |
| 7 | Ralf Priegann | Tyskland | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 95 | |
| 15 | Kurt Garling | Tyskland | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 94 | |
| 10 | Hans Berggreen | KFK | 19 | 20 | 17 | 19 | 13 | 88 | |
| 6 | Erling Raahauge | KFK | 10 | 16 | 15 | 18 | 22 | 81 | |
| 4 | Walter Madsen | KFK | 14 | 19 | 14 | 15 | 19 | 81 | |
| 5 | Flemming Saxtorph | Næstved | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 81 |
| OBS Jetsmark 14 April 2012 | ||||||||||
| A-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Morten Clemmensen | Senior | Jetsmark | DK | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 122 |
| 2 | Niels E Nielsen | Senior | Havndal | DK | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 119 |
| 3 | Henrik Larsen | Senior | Jetsmark | DK | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 116 |
| 4 | Brian Pedersen | Senior | Grindsted | DK | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 115 |
| 5 | Emil K Pedersen | Junior | Jetsmark | DK | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 |
| 6 | Johan Birkelykke | Junior | Jetsmark | DK | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 113 |
| 7 | Michael Kjeldgaard | Senior | Jetsmark | DK | 24 | 18 | 21 | 19 | 19 | 101 |
| B-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Martin Raunsmed | Senior | Jetsmark | DK | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 113 |
| 2 | Helge Larsen | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 23 | 23 | 24 | 19 | 112 |
| 3 | Thomas T Larsen | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | 111 |
| 4 | Marcus Kollerup | Senior | Jetsmark | DK | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 111 |
| 5 | Claus Pallesen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 110 |
| 6 | Mads Bilstrup | Senior | Havndal | DK | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 109 |
| 7 | Tobias L Jensen | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 24 | 20 | 20 | 18 | 104 |
| 8 | Paul V Steffensen | Senior | Horsens | DK | 18 | 22 | 22 | 19 | 19 | 100 |
| Holstebro Påske Grand Prix 6-7 April 2012 | ||||||||||||
| A-Række | ||||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat | Finale | Total |
| 1 | Morten Clemmensen | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 121 | 25 | 146 |
| 2 | Jesper Hansen | Senior | KFK | DK | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | 25 | 145 |
| 3 | Anders Golding | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 118 | 23 | 141+14 |
| 4 | Per Knudsen | Senior | KFK | DK | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 117 | 24 | 141+13 |
| 5 | Brian S. Pedersen | Senior | Grindsted | DK | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 117 | 24 | 141+11 |
| 6 | Roeland Schultz | Senior | Køge/Herfølge | DK | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 117 | 23 | 140 |
| 7 | Martin Holmgaard | Senior | AAFK | DK | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 116 | ||
| 8 | Michael Kjelgaard | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 113 | ||
| 9 | Marcus Kollerup | Senior | Jetsmark | DK | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 112 | ||
| 10 | Torben Hansen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 111 | ||
| 11 | Michael Schultz | Senior | Køge/Herfølge | DK | 25 | 22 | 22 | 19 | 20 | 108 | ||
| B-Række | ||||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat | Finale | Total |
| 1 | Kim Laustsen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 113 | 24 | 137 |
| 2 | Mads Bilstrup | Senior | Havndal | DK | 23 | 21 | 24 | 20 | 23 | 111 | 22 | 133 |
| 3 | Claus Pallesen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 110 | 19 | 129 |
| 4 | Torben Pedersen | Senior | KFK | DK | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 106 | 22 | 128+2 |
| 5 | Henrik Tabur | Senior | KFK | DK | 23 | 20 | 24 | 19 | 23 | 109 | 19 | 128+1 |
| 6 | Jan Sørensen | Senior | KFK | DK | 24 | 20 | 20 | 17 | 23 | 104 | 22 | 126 |
| 7 | Claes Simonsen | Senior | Holstebro | DK | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 103 | ||
| 8 | Henrik Larsen | Senior | Jetsmark | DK | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 103 | ||
| 9 | Brian S. Larsen | Senior | FFF | DK | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 100 | ||
| 10 | Anders Petersen | Senior | KFK | DK | 20 | 19 | 16 | 18 | 16 | 89 | ||
| Junior Række | ||||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat | Finale | Total |
| 1 | Mikkel Andersen | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 25 | 24 | 24 | 21 | 116 | 24 | 140 |
| 2 | Thomas T. Larsen | Junior | Jetsmark | DK | 24 | 19 | 25 | 23 | 21 | 112 | 21 | 133 |
| 3 | Tobias Lygtved | Junior | Jetsmark | DK | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 105 | 24 | 129+2 |
| 4 | Emil Kjeldgaard | Junior | Jetsmark | DK | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 110 | 19 | 129+0 |
| 5 | Johan Birkelykke | Junior | Jetsmark | DK | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 105 | 23 | 128 |
| 6 | Jacob Iversen | Junior | Lund | DK | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 106 | 19 | 125 |
| 7 | Lennart Sørensen | Junior | KFK | DK | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 101 | ||
| 8 | Casper Schultz | Junior | Køge/Herfølge | DK | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 101 | ||
| 9 | Mikkel Petersen | Junior | KFK | DK | 22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 100 | ||
| OBS Havndal 1 April 2012 | ||||||||||
| A-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Roeland Schultz | Senior | Køge/Herfølge | DK | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 115 |
| 2 | Per Knudsen | Senior | KFK | DK | 21 | 23 | 25 | 21 | 22 | 112 |
| 3 | Kim Laustsen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 111 |
| 4 | Jens Rathje | Senior | Warder | DE | 24 | 21 | 20 | 22 | 24 | 111 |
| 5 | Niels E. Nielsen | Senior | Havndal | DK | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 109 |
| 6 | Helge Larsen | Senior | Jetsmark | DK | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 108 |
| 7 | Johan Birklykke | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 108 |
| 8 | Brian Pedersen | Senior | Grindsted | DK | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 107 |
| 9 | Kurt Garlling | Senior | Warder | DE | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 106 |
| 10 | Casper Schultz | Junior | Køge/Herfølge | DK | 21 | 19 | 23 | 21 | 22 | 106 |
| 11 | Marcus Kollerup | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 24 | 19 | 18 | 22 | 106 |
| 12 | Michael Kjeldgaard | Senior | Jetsmark | DK | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 106 |
| 13 | Per Møller | Senior | Havndal | DK | 22 | 20 | 23 | 21 | 19 | 105 |
| 14 | Morten Clemmesen | Senior | Jetsmark | DK | 24 | 19 | 22 | 21 | 19 | 105 |
| 15 | Morten Thomsen | Junior | AAFK | DK | 21 | 20 | 22 | 21 | 15 | 99 |
| B-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Claus Pallesen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 23 | 20 | 20 | 20 | 24 | 107 |
| 2 | Mads Bilstrup | Senior | Havndal | DK | 17 | 18 | 22 | 24 | 23 | 104 |
| 4 | Frank Olesen | Senior | Havndal | DK | 22 | 21 | 23 | 15 | 22 | 103 |
| 3 | Thomas Jensen | Senior | AAFK | DK | 22 | 19 | 18 | 21 | 23 | 103 |
| 5 | Emil Pedersen | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 14 | 23 | 22 | 22 | 103 |
| 6 | Niels Kristensen | Senior | KFK | DK | 23 | 18 | 22 | 20 | 18 | 101 |
| 7 | Per Klarborg | Senior | Jetsmark | DK | 17 | 23 | 19 | 19 | 21 | 99 |
| 8 | Henrik Larsen | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 19 | 17 | 19 | 21 | 99 |
| 9 | Ralf Priegann | Senior | Warder | DE | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 | 97 |
| 10 | Arno Betke | Senior | Warder | DE | 23 | 20 | 21 | 17 | 16 | 97 |
| 11 | Jens Andersen | Senior | Jetsmark | DK | 18 | 21 | 19 | 21 | 16 | 95 |
| 12 | Klaus Folke | Senior | Havndal | DK | 21 | 19 | 19 | 16 | 18 | 93 |
| 13 | Kim Nyby | Senior | Havndal | DK | 16 | 18 | 21 | 17 | 19 | 91 |
| 14 | Hans Jørgen Jepsen | Senior | Havndal | DK | 13 | 18 | 19 | 16 | 18 | 84 |
| 15 | Rasmus Mejer Husted | Senior | Havndal | DK | 11 | 13 | 10 | 10 | 15 | 59 |
| 16 | Mads Mejer Husted | Senior | Havndal | DK | 12 | 11 | 10 | 15 | 10 | 58 |
| OBS Esbjerg 24 Marts 2012 | ||||||||||
| A-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Roeland Schultz | Senior | Køge/Herfølge | DK | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 120 |
| 2 | Preben Gamsen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 116 |
| 3 | Bent Pedersen | Senior | FFF | DK | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 108 |
| 4 | Thomas Karlsen | Senior | FFF | DK | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 106 |
| 5 | Michael Schultz | Senior | Køge/Herfølge | DK | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 103 |
| B-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Claus W. Pedersen | Senior | Esbjerg | DK | 16 | 21 | 21 | 20 | 24 | 102 |
| 2 | Ove Andersen | Senior | FFF | DK | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | 100 |
| 3 | Per Nielsen | Senior | Esbjerg | DK | 16 | 18 | 19 | 19 | 14 | 86 |
| 4 | Jørgen Hansen | Senior | FFF | DK | 14 | 17 | 13 | 18 | 18 | 80 |
| 5 | Ole Bruun | Senior | Esbjerg | DK | 11 | 11 | 17 | 18 | 14 | 71 |
| Junior | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Alexander Karlsen | Junior | FFF | DK | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 101 |
| 2 | Casper Schultz | Junior | Køge/Herfølge | DK | 19 | 21 | 17 | 13 | 17 | 87 |
| OBS Århus 26 Februar 2012 | ||||||||||
| A-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Michael Kjeldgaard | Senior | Jetsmark | DK | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 119 |
| 2 | Morten Clemmensen | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 118 |
| 3 | Thomas Jensen | Senior | AAFK | DK | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 116 |
| 4 | Brian Pedersen | Senior | Grindsted | DK | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 115 |
| 5 | Kim Laustsen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 19 | 22 | 25 | 24 | 24 | 114 |
| 6 | Emil K. Pedersen | Junior | Jetsmark | DK | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 | 114 |
| 7 | Marcus Kollerup | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 113 |
| 8 | Mikkel Andersen | Junior | Jetsmark | DK | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 112 |
| 9 | Frank Olesen | Senior | Havndal | DK | 20 | 23 | 22 | 23 | 23 | 111 |
| 10 | Klaus Folke | Senior | Havndal | DK | 19 | 23 | 23 | 20 | 24 | 109 |
| 11 | Morten Thomsen | Junior | AAFK | DK | 25 | 20 | 21 | 21 | 22 | 109 |
| 12 | Niels Kristensen | Senior | KFK | DK | 22 | 23 | 23 | 19 | 22 | 109 |
| B-Række | ||||||||||
| 1 | Torben Hansen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 111 |
| 2 | Jens Ratje | Senior | Tyskland | D | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 110 |
| 3 | Claus Pallesen | Senior | Køge/Herfølge | DK | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 108 |
| 4 | Niels E. Nielsen | Senior | Havndal | DK | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 108 |
| 5 | Jan Mortensen | Senior | Næstved | DK | 17 | 21 | 23 | 24 | 22 | 107 |
| 6 | Thomas T. Larsen | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 105 |
| 7 | Kurt Garling | Senior | Tyskland | D | 18 | 21 | 21 | 20 | 23 | 103 |
| 8 | Mads Bilstrup | Senior | Havndal | DK | 19 | 22 | 20 | 18 | 23 | 102 |
| 9 | Per Møller | Senior | Havndal | DK | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 102 |
| 10 | Johan Birklykke | Junior | Jetsmark | DK | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 101 |
| 11 | Jörn Müller | Senior | Tyskland | D | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 95 |
| 12 | Michael Schow | Senior | AAFK | DK | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 92 |
| 13 | Priegann | Senior | Tyskland | D | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 87 |
| 14 | Kim Nyby | Senior | Havndal | DK | 12 | 14 | 18 | 17 | 19 | 80 |
| 15 | Hans Jørgen Jepsen | Senior | Havndal | DK | 15 | 18 | 15 | 13 | 17 | 78 |
| OBS Jetsmark 18 Februar 2012 | ||||||||||
| A-Række | ||||||||||
| Plads | Navn | Klasse | Klub | Land | S:1 | S:2 | S:3 | S:4 | S:5 | Resultat |
| 1 | Brian Pedersen | Senior | Grindsted | DK | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 113 |
| 2 | Helge Larsen | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 112 |
| 3 | Niels E Nielsen | Senior | Havndal | DK | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 109 |
| 4 | Michael Kjelgaard | Senior | Jetsmark | DK | 23 | 19 | 21 | 24 | 22 | 109 |
| 5 | Mikkel Andersen | Junior | Jetsmark | DK | 22 | 21 | 24 | 21 | 20 | 108 |
| 6 | Marcus Kollerup | Senior | Jetsmark | DK | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 106 |
| 7 | Emil Kjelgaard Petersen | Junior | Jetsmark | DK | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 105 |
| 8 | Thomas Larsen | Senior | Jetsmark | DK | 16 | 22 | 22 | 24 | 20 | 104 |
| 9 | Bo Andersen | Senior | Jetsmark | DK | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 98 |
| B-Række | ||||||||||
| 1 | Morten Thomsen | Junior | ÅFK | DK | 20 | 18 | 20 | 22 | 23 | 103 |
| 2 | Tobias Lygtved | Junior | Jetsmark | DK | 18 | 18 | 23 | 22 | 21 | 102 |
| 3 | Martin Raunsmed | Senior | Jetsmark | DK | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 99 |
| 4 | Mads Bilstrup | Senior | Havndal | DK | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 98 |
| 5 | Thomas T Larsen | Junior | Jetsmark | DK | 17 | 21 | 17 | 22 | 19 | 96 |
| 6 | Jens Andersen | Senior | Jetsmark | DK | 16 | 18 | 20 | 22 | 15 | 91 |
| 7 | Johan Birkelykke | Junior | Jetsmark | DK | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 82 |
